| LAUNCH | Announced | 2022, October 13 | 
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, October 18 | 
| BODY | Dimensions | 164.2 x 75.6 x 8.3 mm (6.46 x 2.98 x 0.33 in) | 
|---|---|---|
| Weight | 189 g (6.67 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IPX4 water resistance | 
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | 
|---|---|---|
| Size | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | |
| Protection | Panda Glass | 
| PLATFORM | OS | Android 12, ColorOS 12.1 | 
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio G35 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | 
| MEMORY | Card slot | microSDXC | 
|---|---|---|
| Internal | 64GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 | 
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide), AF | 
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | 
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, (wide) | 
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | microUSB 2.0, OTG | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | 
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | 
|---|
| MISC | Colors | Navy Blue, Gold | 
|---|---|---|
| Models | CPH2471 | 
                        ![Oppo A17k LTE [3+64GB]](https://pinnacle-essence.com/wp-content/uploads/2024/12/oppo-a17k-1-800x800-1.jpg)

![Nokia T20 [4+64GB]](https://pinnacle-essence.com/wp-content/uploads/2024/12/nokia-t20-2-800x800-1-500x640.jpg)

